WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Optogenetically Induced Seizure and the Longitudinal Hippocampal Network Dynamics
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/10296
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/1029638363554-38fe-4db5-97d3-5bcf03e77df8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Optogenetically Induced Seizure and the Longitudinal Hippocampal Network Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Osawa, Shin-ichiro
× Osawa, Shin-ichiro
× Iwasaki, Masaki
× Hosaka, Ryosuke
× Matsuzaka, Yoshiya
× Tomita, Hiroshi
× Ishizuka, Toru
× Sugano, Eriko
× Okumura, Eiichi
× Yawo, Hiromu
× Nakasato, Nobukazu
× Tominaga, Teiji
× Mushiake, Hajime
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Medicine, Core Research of Evolutional Science & Technology (CREST), Japan Science and Technology Agency (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Medicine, Core Research of Evolutional Science & Technology (CREST), Japan Science and Technology Agency (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Fukuoka University | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Medicine, Tohoku University Graduate School of Life Sciences, Core Research of Evolutional Science & Technology (CREST), Japan Science and Technology Agency (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Iwate University | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Life Sciences, Core Research of Evolutional Science & Technology (CREST), Japan Science and Technology Agency (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Iwate University | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Life Sciences, Tohoku University Graduate School of Medicine, Core Research of Evolutional Science & Technology (CREST), Japan Science and Technology Agency (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(機関) | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tohoku University Graduate School of Medicine, Core Research of Evolutional Science & Technology (CREST), Japan Science and Technology Agency (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||
登録日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
PLOS ONE 巻 8, 号 4, p. e60928, 発行日 2013-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Epileptic seizure is a paroxysmal and self-limited phenomenon characterized by abnormal hypersynchrony of a large population of neurons. However, our current understanding of seizure dynamics is still limited. Here we propose a novel in vivo model of seizure-like afterdischarges using optogenetics, and report on investigation of directional network dynamics during seizure along the septo-temporal (ST) axis of hippocampus. Repetitive pulse photostimulation was applied to the rodent hippocampus, in which channelrhodopsin-2 (ChR2) was expressed, under simultaneous recording of local field potentials (LFPs). Seizure-like afterdischarges were successfully induced after the stimulation in both W-TChR2V4 transgenic (ChR2V-TG) rats and in wild type rats transfected with adeno-associated virus (AAV) vectors carrying ChR2. Pulse frequency at 10 and 20 Hz, and a 0.05 duty ratio were optimal for afterdischarge induction. Immunohistochemical c-Fos staining after a single induced afterdischarge confirmed neuronal activation of the entire hippocampus. LFPs were recorded during seizure-like afterdischarges with a multi-contact array electrode inserted along the ST axis of hippocampus. Granger causality analysis of the LFPs showed a bidirectional but asymmetric increase in signal flow along the ST direction. State space presentation of the causality and coherence revealed three discrete states of the seizure-like afterdischarge phenomenon: 1) resting state; 2) afterdischarge initiation with moderate coherence and dominant septal-to-temporal causality; and 3) afterdischarge termination with increased coherence and dominant temporal-to-septal causality. A novel in vivo model of seizure-like afterdischarge was developed using optogenetics, which was advantageous in its reproducibility and artifact-free electrophysiological observations. Our results provide additional evidence for the potential role of hippocampal septo-temporal interactions in seizure dynamics in vivo. Bidirectional networks work hierarchically along the ST hippocampus in the genesis and termination of epileptic seizures. |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Public Library of Science | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ©2013 Osawa et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1371/journal.pone.0060928 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |