WEKO3
インデックスリンク
アイテム
視聴覚資料を多用した講義「理科教育法(小および中)」の実践(2) : 環境教育の教材研究
https://doi.org/10.15113/00011016
https://doi.org/10.15113/000110160aa78685-a964-43fe-857d-bd89c7e7aaa4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-01-31 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 視聴覚資料を多用した講義「理科教育法(小および中)」の実践(2) : 環境教育の教材研究 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | An Application of Audio-Visual methodology in the Teaching of Environmental Studies(2) | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者 |
井上, 雅夫
× 井上, 雅夫
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | INOUE, Masao | |||||||
| 著者(機関) | ||||||||
| 値 | 岩手大学教育学部, 理科 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 環境教育 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 理科教育 | |||||||
| Abstract | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 筆者は,講義「理科教育法」(小学校および中学校)において,環境教育につながるような教材研究例も講義してきている。環境教育は抽象的な理論で行うべきでない,具体的な事例で行うべきであるとの考えから,視聴覚資料(印刷資料も含む)を多用した講義としている。今回はその講義例として,ド-ド-,アメリカバイソン,ニホンカモシカ,ブナ,田沢湖,足尾と別子,アラル海,DDTの8つに関する講義例を提案した。 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 岩手大学教育学部附属教育実践研究指導センター | |||||||
| 登録日 | ||||||||
| 日付 | 2008-01-31 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.15113/00011016 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| NCID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN10359408 | |||||||
| 書誌情報 |
岩手大学教育学部附属教育実践研究指導センター研究紀要 en : The journal of the Center for Educational Research and Practices 巻 5, p. 81-92, 発行日 1995-03 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0917-2874 | |||||||