WEKO3
インデックスリンク
アイテム
八戸市蕪島に自生するアブラナ属植物と栽培種との交雑実験
https://doi.org/10.15113/00012164
https://doi.org/10.15113/00012164c852e2d0-a4cb-452d-b51c-8b40f50995f4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-02-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 八戸市蕪島に自生するアブラナ属植物と栽培種との交雑実験 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | The crossability-test of the genus Brassica spontaneous species in the sland of "KABUSHIMA" HACHINOHE city and some cultivated species (B. Chinensis., B. Rapa) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
武田, 豊蔵
× 武田, 豊蔵
× 鹿糠, 敏文
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | TAKEDA, TOYOZO | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | KANUKA, TOSHIBUMI | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 八戸市蕪島 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | アブラナ属植物 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 自生種 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 栽培種 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 親疎関係 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 交雑実験 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 岩手大学教育学部 | |||||||||
| 登録日 | ||||||||||
| 日付 | 2008-02-26 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15113/00012164 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| NCID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00017940 | |||||||||
| 書誌情報 |
岩手大学教育学部研究年報 = Annual report of the Faculty of Education, University of Iwate 巻 30, p. 93-100, 発行日 1970-12 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0367-7370 | |||||||||