WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Asymptotic Behavior of Global Solution to a Nonlinear Parabolic System Modelling Bacterial Colony Patterns
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/12949
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/1294982fdffa6-d0e0-4214-bd2b-5dc789939983
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-03-26 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Asymptotic Behavior of Global Solution to a Nonlinear Parabolic System Modelling Bacterial Colony Patterns | |||||||||||
| 著者 |
Khin, Phyu Phyu Htoo
× Khin, Phyu Phyu Htoo
× MIMURA, Masayasu
× TAKAGI, Izumi
|
|||||||||||
| 著者(機関) | ||||||||||||
| 値 | Mathematical Institute, Tohoku University | |||||||||||
| 著者(機関) | ||||||||||||
| 値 | Department of Mathematics, Meiji Institute for Mathematical Sciences,School of Science and Technology,Meiji Univesity | |||||||||||
| 著者(機関) | ||||||||||||
| 値 | Mathematical Institute Tohoku University | |||||||||||
| Abstract | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | We consider a diffusion-chemotaxis-growth system which models patten fomation by a bacterial colony.In the cace of spatial dimension one we prove that the initial-boundary value problem for the system has a unique solution on the entire time interval(0,+∞),and that the solution remains bounded. Moreover,it is shown that the solution tends to a trivial steady state as t→+∞. |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 岩手大学人文社会科学部 | |||||||||||
| 登録日 | ||||||||||||
| 日付 | 2009-03-26 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 書誌情報 |
盛岡応用数学小研究集会報告集 巻 2005, p. 19-28, 発行日 2006-01-01 |
|||||||||||