WEKO3
インデックスリンク
アイテム
リーゼガング型沈殿パターンに関するモデリングおよびシミュレーション
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/12954
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/12954fc647dd0-ec36-4bdd-a7f9-27802ecb3cf0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | リーゼガング型沈殿パターンに関するモデリングおよびシミュレーション | |||||||||
著者 |
上山, 大信
× 上山, 大信
× 三村, 昌泰
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | UEYAMA, Daishin | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | MIMURA, Masayasu | |||||||||
著者(機関) | ||||||||||
広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻 | ||||||||||
著者(機関) | ||||||||||
明治大学数理科学研究所 | ||||||||||
Abstract | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | リーゼガング型沈殿現象と総称される現象は,100年以上にわたって興味が持ち続けられ未だ活発に研究されている.我々は,数年にわたって現象のモデリングとシミュレーションという立場から,現象の本質解明に向けた研究を行ってきた[1].その結果,現象の本質的な部分を抜き出す事に成功し,フェーズフィールド型モデル方程式で現象を記述可能であるという示唆を得た.ここでは,そのモデルの紹介と,モデル方程式の性質から得られる問題提起を行いたい. | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 岩手大学人文社会科学部 | |||||||||
登録日 | ||||||||||
日付 | 2009-03-27 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
書誌情報 |
盛岡応用数学小研究集会報告集 巻 2005, p. 59-65, 発行日 2006-01-01 |