WEKO3
インデックスリンク
アイテム
亜鉛,カドミウムの双晶について(2) : X線による解析
https://doi.org/10.15113/00013431
https://doi.org/10.15113/000134312f80ecf6-c609-4aa9-bf01-f4e123f27a7d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 亜鉛,カドミウムの双晶について(2) : X線による解析 | |||||||
著者 |
高橋, 伊三郎
× 高橋, 伊三郎
|
|||||||
著者(機関) | ||||||||
岩手大学教養部 | ||||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 扇状ホイスカー | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 透過ラウエ法 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | バーガーズベクトル | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 岩手大学教養部 | |||||||
登録日 | ||||||||
日付 | 2009-02-25 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15113/00013431 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
NCID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00000256 | |||||||
書誌情報 |
Artes liberales 巻 5, p. 75-79, 発行日 1969-01-25 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 03854183 |