WEKO3
インデックスリンク
アイテム
中学校理科「天気の変化」の学習における「学校気象台」データの活用 : 盛岡市立土淵中学校での「低気圧」の授業実践を通して
https://doi.org/10.15113/00014540
https://doi.org/10.15113/000145406c4f21e4-dda5-4e1b-a0c6-d5a06f5231cf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 中学校理科「天気の変化」の学習における「学校気象台」データの活用 : 盛岡市立土淵中学校での「低気圧」の授業実践を通して | |||||||||
著者 |
川村, 拓久
× 川村, 拓久
× 名越, 利幸
|
|||||||||
著者(機関) | ||||||||||
盛岡市立土淵中学校 | ||||||||||
著者(機関) | ||||||||||
岩手大学教育学部 | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 岩手大学教育学部 | |||||||||
登録日 | ||||||||||
日付 | 2018-04-23 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15113/00014540 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
書誌情報 |
教育実践研究論文集 巻 5, p. 50-55, 発行日 2018-03-30 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 21894582 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 24348422 | |||||||||
NCID | ||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||
関連識別子 | AA12683733 |