WEKO3
インデックスリンク
アイテム
英語音声の聴解判断における日本語母語の影響
https://doi.org/10.15113/00010596
https://doi.org/10.15113/0001059638f6308a-be06-4da1-b9cd-7e674700135e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-11-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 英語音声の聴解判断における日本語母語の影響 | |||||||
著者 |
犬塚, 博彦
× 犬塚, 博彦
|
|||||||
著者(機関) | ||||||||
岩手大学教育学部英語教育科 | ||||||||
Abstract | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本稿は、日本人英語学習者が英語音声を聴解する際に、日本語母語の影響がど のような形で現われるのかを調査する目的で、勤務校の岩手大学教育学部で平成 23年度前期「英語音声学演習Ⅰ」においてリスニング実験を行ない、実験結果か ら見えてくる聴解エラーの要因を、(1)話線と解析の方向性、(2)言語形式におけ る階層、の2 つの視点を踏まえて分析し考察を加えたものである。なお、本研究 は筆者が継続的に取り組んでいる日本語母語話者による英語音声聴解プロセス研 究の一環として位置づけられるものである。 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 岩手大学教育学部英語教育科 | |||||||
登録日 | ||||||||
日付 | 2013-11-25 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15113/00010596 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
NCID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11362676 | |||||||
書誌情報 |
岩手大学英語教育論集 巻 14, p. 20-27, 発行日 2012-03-23 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1344-7807 |