WEKO3
インデックスリンク
アイテム
算数科・数学科の授業
https://doi.org/10.15113/00010812
https://doi.org/10.15113/00010812bae7dbda-c015-494b-bce7-6c7747e84d62
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 算数科・数学科の授業 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | The Teaching of Mathematics | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
立花, 正男
× 立花, 正男
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | TACHIBANA, Masao | |||||||
著者(機関) | ||||||||
岩手大学教育学部 | ||||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 算数・数学教育 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 授業改善 | |||||||
Abstract | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 平成19年度から実施されている全国学力・学習状況調査の結果を見ると,岩手県の中学校数学の結果は他県と比べると低く,その結果は改善されていない。その一方で隣県の秋田県は毎年よい成績である。平成26年度の全国学力・学習状況調査の結果を,算数(問題数30問)と数学(問題数51問)の小問題ごとに東北6県の順位を調べると,岩手県と秋田県は以下のようになっている。(表はそれぞれの順位の小問の数である。) この結果から分かるように,岩手県と秋田県の違いは大きい。岩手県内では,全国調査の結果を受けて,児童生徒の学力の質を向上させるためには,授業改善が不可欠である考え,各教育委員会や各学校においては,様々な取り組みを行っている。しかし,その成果がなかなかでていないのも事実である。平成26年4月に岩手県教育委員会では,わかる授業のパンフレットを作成し,岩手県内の全ての小中学校に配布して授業改善の指針を示した。この中で,授業の課題づくりと振り返りについて強調して,課題づくりについては一定の成果が出ているとの報告もされている。しかし,算数,数学の授業において,「課題づくりに時間がかかり,まとめ(振り返り)の時間が十分とれていない。」と指摘されることがある。そこで,本稿において,算数・数学の授業における振り返りの在り方に焦点をあて授業改善について提案する。 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||||
登録日 | ||||||||
日付 | 2015-05-29 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15113/00010812 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
NCID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11844473 | |||||||
書誌情報 |
岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 en : The journal of Clinical Research Center for Child Development and Educational Practices 巻 14, p. 69-77, 発行日 2015-03-10 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1347-2216 |