WEKO3
インデックスリンク
アイテム
視聴覚資料を多用した講義「理科教材研究」の実践
https://doi.org/10.15113/00011212
https://doi.org/10.15113/00011212ce4da9f2-c2d9-42a7-8f46-d9912af32ea4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-02-08 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 視聴覚資料を多用した講義「理科教材研究」の実践 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | A Proposal on the Use of Audio-Visual Teaching in the Teaching of Natural Science in Elementary Schools. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者 |
井上, 雅夫
× 井上, 雅夫
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | INOUE, Masao | |||||||
| 著者(機関) | ||||||||
| 値 | 岩手大学教育学部理科 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 理科教育 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 教材研究 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 視聴覚教材 | |||||||
| Abstract | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Lectures are planned to give students many audio-visual data and cultivate their ability to get one's ideas in order. Several examples of lecture are shown. | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 岩手大学教育学部附属教育工学センター | |||||||
| 登録日 | ||||||||
| 日付 | 2008-02-08 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.15113/00011212 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| NCID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00057504 | |||||||
| 書誌情報 |
教育工学研究 巻 10, p. 107-119, 発行日 1988-03 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0285-2128 | |||||||