WEKO3
インデックスリンク
アイテム
協働学習への参加形態が算数科の学習成果に及ぼす影響 : 観点別評価の視点から
https://doi.org/10.15113/00014196
https://doi.org/10.15113/00014196084b4dfe-a857-4c4b-b520-65abfde077e3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-19 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 協働学習への参加形態が算数科の学習成果に及ぼす影響 : 観点別評価の視点から | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Effect of Group Participation style in Collaborative Learning on Mathematics Achievement Focusing on Criteria Assessment | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
岩間, 安美
× 岩間, 安美
× 山本, 奬
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | IWAMA, Ami | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | YAMAMOTO, Susumu | |||||||||
著者(機関) | ||||||||||
盛岡市立本宮小学校 | ||||||||||
著者(機関) | ||||||||||
岩手大学大学院教育学研究科 | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 岩手大学教育学部 | |||||||||
登録日 | ||||||||||
日付 | 2017-04-19 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15113/00014196 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
NCID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00017940 | |||||||||
書誌情報 |
岩手大学教育学部研究年報 en : The Annual Report of the Faculty of Education Iwate University 巻 76, p. 51-62, 発行日 2017-03-22 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03677370 |