WEKO3
インデックスリンク
アイテム
ロボット大会を活用したものづくり教育とその活用効果の評価
https://doi.org/10.15113/00008763
https://doi.org/10.15113/00008763ac191a8c-3c17-4256-8b60-bbffd69727f9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ロボット大会を活用したものづくり教育とその活用効果の評価 | |||||||||
著者 |
加藤, 邦庸
× 加藤, 邦庸
× 高木, 浩一
|
|||||||||
著者(機関) | ||||||||||
岩手県立産業技術短期大学校 | ||||||||||
著者(機関) | ||||||||||
岩手大学工学部 | ||||||||||
Abstract | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 「ロボット大会」をものづくり教育などに活用する動きは、ますます広がっている。代表的なものとして、NHKで放送されている「高専ロボコン」(1) がある。テレビ番組で継続して放送され注目を浴びる理由として、ロボットに対して興味を持っている人が多いことや日本において、ものづくり教育の必要性が高まっていることがある。また、ロボットをターゲットとした大会はこの他にもいくつかあり、参加資格は大会にもよるが子どもからお年寄りまで幅広く対応しており、比較的解放的なものとなっている。これらのことから、「ロボット大会」をターゲットとすれば、成果が目に見えて理解しやすいため、学生も興味を持って取り組み、ものづくり教育のいい教材となる。加えて大会優勝という明確な目標があることから比較的良好な教材になると考え、本稿で述べるロボット大会参加へ向けた取り組みを行った。 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 岩手大学地域連携推進センター | |||||||||
登録日 | ||||||||||
日付 | 2009-08-04 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15113/00008763 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
NCID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12123207 | |||||||||
書誌情報 |
岩手大学生涯学習論集 巻 5, p. 48-68, 発行日 2009-03-31 |