WEKO3
インデックスリンク
アイテム
算数・数学科の授業改善 : 発展的な学習の視点から
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/14687
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/146877fa236f9-b811-4e7e-9585-fe5759061c6f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-04-26 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 算数・数学科の授業改善 : 発展的な学習の視点から | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Improvement of Mathematics Lesson from a Developmental Learning Perspective | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者 |
立花, 正男
× 立花, 正男
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | TACHIBANA, Masao | |||||||
| 著者(機関) | ||||||||
| 値 | 岩手大学大学院教育学研究科 | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本稿は,発展的な学習について,2017(平成29)年3月に告示された中学校学習指導要領において,どのように捉えられているかを,解説に記述されていることについてまとめ,今後の算数・数学の授業の進め方を考察した。その際,平成17年度に文部科学省が実施した「特定の課題に関する調査」の考え方を確認した。それは,特定の課題に関する調査の考え方が,現在毎年,国立教育政策研究所で実施している全国学力・学習状況調査の枠組みの考え方の基盤となっているため,この調査の考え方が今後の算数・数学の授業改善をする際に重要になると考えたからである。 岩手県の教員の全国学力・学習状況調査の学校質問紙の結果をみると,補充的な学習や計算練習などの反復練習をする学習は9割以上の学校が行っていると回答しているが,発展的な学習については小学校でも中学校でも約6割である。これは,小学校,中学校とも全国の平均より少ない。このことから,発展的な学習への取り組みがまだ十分とは言えない状況が見られる。 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 岩手大学大学院教育学研究科 | |||||||
| 登録日 | ||||||||
| 日付 | 2019-04-25 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 書誌情報 |
岩手大学大学院教育学研究科研究年報 en : Research Journal of the Iwate University Professional School for Teacher Education 巻 3, p. 91-109, 発行日 2019-03-29 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2432924X | |||||||