WEKO3
インデックスリンク
アイテム
無人航空機を用いた急勾配な山地の森林生態系の解明(山形、日本)
https://doi.org/10.15113/00015787
https://doi.org/10.15113/00015787e50d1ab4-06eb-4c52-a50d-59f58c6d0f7f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (6.3 MB)
|
|
|
要約 (200 KB)
|
|
|
要旨 (581 KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Understanding forest ecosystems in steep mountains using Unmanned Aerial Vehicles, Yamagata, Japan | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 無人航空機を用いた急勾配な山地の森林生態系の解明(山形、日本) | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
GONROUDOBOU, Orou Berme Herve
× GONROUDOBOU, Orou Berme Herve |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 Gonroudobou, O. B. H., Silvestre, L. H., Diez, Y., Nguyen, H. T., & Lopez, C. M. L. Treetop Detection in Mountainous Forests Using UAV Terrain Awareness Function. Computation 10(6), 90, 2022 |
|||||
言語 | en | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 岩手大学 | |||||
言語 | ja | |||||
登録日 | ||||||
日付 | 2022-10-24 | |||||
日付タイプ | Created | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15113/00015787 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | hasPart | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3390/computation10060090 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | Treetop Detection in Mountainous Forests Using UAV Terrain Awareness Function. | |||||
書誌情報 |
p. 1-81, 発行日 2022 |
|||||
学位の区分 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 博士 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第828号 | |||||
学位の分野 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 農学 | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(農学) | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2022-09-26 | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 11201 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 岩手大学 |